| будинок | довжина по вісі | з відгалуженнями | населення, тисяч | рік населення | під'їздів | адрес | вулиць адрес | квартир | роки побудови | найбільша поверховість | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луцьк | 1738 | 3265 | 9,15 | 2015 | 88 | 38 | 2 | 1969—1980 | 9 | |
| 2 | Київ, Теремки | 1246 | 2128 | 12,6 | 2015 | 68 | 61 | 1 | 4496 | 1987—1990 | 21 |
| 3 | Херсон, 4-й Таврійський мікрорайон | 841 | 1535 | 3,5 | 2017 | 64 | 5 (18 корпусів) | 3 | 2090 | 15 | |
| 4 | Дніпро, «китайська стіна» | 824 | 36 | 1
| 1258 | 1971—1974 | 9 | ||||
| 5 | Дніпро, Сокіл-1 | 712 | 3,08 | 2015 | 30 | 5 | 3 | 9 | |||
| 6 | Кривий Ріг, «мурашник» | 680 | 21 | 7 | 2 | 857 | 1985—2010 | 12 | |||
| 7 | Київ, Комфорт-таун | 664 | 24 | 1 | 1 | 1804 | 2016—2017 | 16 | |||
| 8 | Запоріжжя, Бородинський | 644 | 6 | 2 | 367 | 20 | |||||
| 9 | Київ, Теремки | 641 | 938 | 5,62 | 2015 | 29 | 25 | 1 | 1936 | 1985—1987 | 21 |
| 10 | проспект 200-річчя Кривого Рогу | 629 | 2,26 | 2015 | 26 | 13 | 3 | 946 | 1977 | 9 | |
| 11 | Кам'янське, Лівий берег, «Китайська стіна» | 620 | 22 | 5 | 1 | 920? | 1972–1974 | 10 | |||
| 12 | Харків, «Швейник» і суміжні | 596 | 645 | 35 | 5 | 3 | 363 | 8 | |||
| 13 | Харків, ХТЗ, вулиця Миру, 20 | 591 | 0,88 | 2015 | 38 | 1 | 288 | 6 | |||
| 14 | Луганськ, «китайська стіна» | 582 | 1,57 | 2014 | 20 | 1
| 830 | 14 | |||
| 15 | Запоріжжя | 568 | 0,81 | 2015 | 4 | 2 | 367 | 1958 | 6 | ||
| 16 | проспект Героїв Харкова | 565 | 595 | 22 | 1 | 548 | 10 | ||||
| 17 | Маріуполь, Морський бул., 54–68 | 564 | 2,34 | 2015 | 20 | 5 | 1 | 10 | |||
| 18 | Маріуполь, Морський бул., 40–48 | 564 | 2,33 | 2015 | 20 | 5 | 1 | 9 | |||
| 19 | Київ, Оболонь | 560 | 2,58 | 2015 | 25 | 1
| 828 | 1980 | 9 | ||
| 20 | Київ, Печерськ | 556 | 1,79 | 2015 | 22 | 2 | 1 | 709 | 1967—1968 | 10 | |
| 21 | Дніпро, Калиновський-6 | 555 | 23 | 1 (12 корпусів) | 1 | 828 | 9 | ||||
| 22 | Київ, «полукружка» | 542 | 3,1 | 2012 | 24 | 2 | 2 | 1152 | 1974—1975 | 12 | |
| 23 | Харків, 624-й мікрорайон | 536 | 2,98 | 2015 | 23 | 5 | 1 | 1090 | 12 | ||
| 24 | Київ, Троєщина, «китайська стіна» | 534 | 1,53 | 2015 | 19 | 1 | 749 | 1992 | 10 | ||
| 25 | Краматорськ, «китайська стіна» | 530 | 1,57 | 2015 | 19 | 1 | 722 | 1979—1983 | 10 | ||
| 26 | Сіверодонецьк, «китайська стіна» | 518 | 1,55 | 2014 | 20 | 4 | 2 | ||||
| 27 | Київ, Печерськ | 512 | 1,49 | 2015 | 22 | 2 | 2 | 603 | 1963—1975 | 10 | |
Будинок у Луцьку — найдовший житловий будинок взагалі у світі. Крім того це будинок з найбільшим числом під'їздів — 88. За населенням це другий будинок в Україні — більше 9 тисяч.
Два "стільникові" будинки на Теремках-I, Київ. Вони на титульній світлині. Уздовж вулиці Заболотного — за довжиною другий в Україні, перший за населенням (12,6 тысяч), адресами (61), квартирами (4496) і найбільший серед усіх будівель України за загальною площею (375230 м²), другий за числом під'їздів (68). Трохи старше його будинок уздовж проспекта Глушкова — за довжиною (641 м) 2-й у Києві та 7-й в Україні (3-й якщо вімірювати загальну довжину 938 м), за населенням (5,6 тисяч) 2-й у Києві та 3-й в Україні. За числом квартир (1258), під'їздів (29) і адрес (25) він другий у Києві після його брата. За загальною площею (153637 м²) це 4-а в Україні будівля.
будинок у половину 4-го Таврійського мікрорайона в Херсоні. На світлині тільки частина. Щоб його обійти по периметру, нам знадобилася година
фото 1976
У Дніпрі на Перемозі будинок з шаблонною назвою «китайська стіна» має найбільший в Україні номер квартири — 1258, але за номером під'їздів (36) поступається одному харківському будинку.
Дніпро, Сокіл-1. знято з самого ж будинка, протилежний кінець не видно за иншими будинками
Київ, Комфорт-таун. Найдовший будинок у Києві з однією адресою і будинок з найбільшим номером квартири – 1804.
Запоріжжя, Бородинський. Кілька різних будинків. Останній крайній ліворуч 20-поверховий добудований у 2020. Кутова секція праворуч має номер під'їзду 7, і з двору іде попереду під'їзду № 1 панельного будинку з крамницями.
Кривий Ріг, будинок з 13 адрес довжиною 629 метрів
Кам'янське, Лівий берег. Будинок планувався G-подібним ще на 7 під'їздів довше, але не побудували 12-поверхову кутову секцію(1)
Будинки в харківському Задержпром'ї займають цілі квартали.
Луганська «китайська стіна» має одну адресу як у 14-поверхівки, так і у ступінчастої 9-поверхової "змійки".
Запоріжжя, вул. Незалежної України
Харків, проспект Героїв Харкова
Маріуполь, два будинки по 5 адресів, з'єднані балконними перемичками.
Київ, Оболонь, вул. Прирічна, 5. Найбільший у Києві номер під'їзду – 25. Унікально декілька під'їздів ідуть не по порядку. В цьому кутовому з'єднанні секцій розташовані майстерні художників.
Київ, замкнений будинок на Печерську
Дніпро, Калиновський-6. Має одну адресу, але 12 корпусів по 1-4 під'їзди, не всюди підписані і з різних фасадів, тому уявляю жах таксистів.
Харків, Салтівка, 624-й мікрорайон — 536 метрів




Немає коментарів:
Дописати коментар